轉(zhuǎn)讓底價: ¥ 359.5萬元
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 煙臺市藍天環(huán)境資產(chǎn)管理有限公司 | ||
注冊地(住所) | 山東省煙臺市芝罘區(qū)通世南路7號B3-2108-2111號 | 所在地區(qū) | 山東省 - 煙臺市 | |
法定代表人 | 徐雪飛 | 成立日期 | 2016-11-08 | |
注冊資本 | 2000萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:環(huán)保咨詢服務(wù);大氣環(huán)境污染防治服務(wù);水環(huán)境污染防治服務(wù);土壤環(huán)境污染防治服務(wù);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);溫室氣體排放控制技術(shù)研發(fā);水污染治理;環(huán)境保護監(jiān)測;廣告發(fā)布;生活垃圾處理裝備銷售;工程管理服務(wù);建筑物清潔服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);軟件開發(fā);廣告設(shè)計、代理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;資源再生利用技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市政設(shè)施管理;汽車銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);餐廚垃圾處理;道路貨物運輸(不含危險貨物);建設(shè)工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 職工人數(shù) | 37人 | |
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | 債權(quán)金額(萬元) | ||
評估價(萬元) | 399.3844 | |||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 常州啟拓環(huán)境科技有限公司 | 66 | 13200000 | |
2 | 煙臺藍天投資控股集團有限公司 | 34 | 6800000 | |
主要財務(wù)指標(biāo)(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計 | |||
2022 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
3,892.57 | 2,892.81 | 999.76 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
3,346.13 | 52.45 | 51.99 | ||
審計機構(gòu) | 和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)煙臺分所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日 審計報告 | ||||
2023-10-31 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
7,008.3 | 5,852.24 | 1,156.06 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
4,240.37 | 189.8 | 156.3 | ||
審計機構(gòu) | 和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)煙臺分所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財務(wù)報表 | ||||
2024-04-30 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權(quán)益 | |
7,764.93 | 6,605.25 | 1,159.68 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
717.21 | -122.91 | -136.45 | ||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 山東永大土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 煙臺藍天投資發(fā)展集團有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-04-25 | |||
評估基準(zhǔn)日 | 2023-10-31 | |||
資產(chǎn)評估結(jié)果(萬元) | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
資產(chǎn)總計 | 7,064.31 | 7,016.89 | ||
負債總計 | 5,842.24 | 5,842.24 | ||
凈資產(chǎn) | 1,222.07 | 1,174.65 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 399.3844 | |||
律師事務(wù)所 | ||||
其他披露事項 | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否(不放棄) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內(nèi)容 |
1.截至評估基準(zhǔn)日標(biāo)的企業(yè)注冊資本2000萬元,實收資本1000萬元,其中轉(zhuǎn)讓方認繳出資680萬元,實繳出資340萬元。 2.其他重大事項詳見和信專字[2024]第030015號《審計報告》、山永評報字[2024]第18號《資產(chǎn)評估報告》。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 煙臺藍天投資控股集團有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省煙臺市芝罘區(qū)南山路53號25層 | ||
法定代表人 | 韓旭東 | 注冊資本 | 貳拾億元整 | |
企業(yè)類型1 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 34% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 34% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機構(gòu)屬地 | 山東省 煙臺市 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 煙臺藍天投資發(fā)展集團有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 煙臺藍天投資發(fā)展集團有限公司 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于同意煙臺市藍天環(huán)境資產(chǎn)管理有限公司34%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 399.3844萬元 | ||
價款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1.意向受讓方須承諾,受讓股權(quán)后同意新老股東按照標(biāo)的企業(yè)公司章程繼續(xù)履行出資義務(wù)。 2.意向受讓方須承諾,交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 3.意向受讓方須承諾,自被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性支付交易價款及交易費用。 4.意向受讓方須承諾,本項目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)受讓交易標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險因素,由受讓方自行承擔(dān)。 |
|||
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 40 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) |