掛牌價格: ¥ 2091.6萬元
標(biāo)的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC250196 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱 | 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)24號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)25號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)26號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)28號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)29號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)30號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)31號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)38號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)40號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)36號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)32號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)34號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)35號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)42號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)44號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)46號 長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)48號 |
轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 2091.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2025年03月20日 | 掛牌截止日期 | 2025年04月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構(gòu) | 山東乾圓資產(chǎn)評估有限公司 | 評估基準(zhǔn)日 | 2024年04月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結(jié)果 | 備案單位 | 煙臺黃渤海新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2025年03月20日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 |
是否自動延期 | 是 |
延期規(guī)則 | 以5個工作日為一個周期,延期掛牌30個周期 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 否 |
重大事項及其他披露內(nèi)容 |
1、該項目位于煙臺市開發(fā)區(qū)煙臺市開發(fā)區(qū)長江路290號內(nèi)6號樓1號內(nèi)。總層數(shù)為25層,房屋均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),用途均為住宅。所有標(biāo)的建筑面積均為138.62平方米,分攤建筑均為面積24.61平方米。標(biāo)的一至標(biāo)的十七樓層分布依次為:12、13、13、14、15、15、16、16、17、18、18、19、20、21、22、23、24層。 2、該項目全部標(biāo)的目前已出租。租期均為2022年4月28日至2025年4月27日,每月每平方米14元,共計1386.20平方米,租賃期內(nèi)租金合計1187696.16元。項目租金自不動產(chǎn)登記變更之日算起,歸受讓方所有。租賃合同等詳見交易中心備查文件。 3、該房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)持有單位為煙臺業(yè)達國際人才集團有限公司,已辦理不動產(chǎn)權(quán)證,產(chǎn)權(quán)清晰。 4、其他重大事項詳見山乾評報字[2024]第018號《資產(chǎn)評估報告》 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 421.60 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網(wǎng)上報名 | 否 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2025年04月02日 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 煙臺業(yè)達國際人才集團有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)煙臺片區(qū)開發(fā)區(qū)沭河路31號國際人才港17樓 | ||
法定代表人 | 楊城 | 注冊資本(萬元) | 52230.000000 | |
企業(yè)類型 | 有限公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機構(gòu)聯(lián)系郵箱 |
標(biāo)的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關(guān)資料。 | |
|